Puedes consultar los materiales, información de fabricación y costos estimados por nivel de habilidad de Original Joyería.
Profesiones/Habilidades secundarias
Proporcionamos tablas de materiales por sección adaptadas desde la versión original hasta las expansiones.Estándar actual: Burning Crusade (1-375)
No hay datos de casa de subastas válidos en el servidor actual, por lo que el cálculo de costo estimado de la profesión está desactivado.
1-45

Objeto #20816(60 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #2840 | 2logros | 120logros |
Cantidad total de materiales: 120
45-60

Objeto #25438(20 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #20816 | 2logros | 40logros |
![]() Objeto #774 | 1logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 60

Objeto #25439(20 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #20816 | 2logros | 40logros |
![]() Objeto #818 | 1logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 60
60-85

Objeto #20817(40 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #2841 | 2logros | 80logros |
Cantidad total de materiales: 80
85-100

Objeto #20827(15 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #2842 | 2logros | 30logros |
Cantidad total de materiales: 30

Objeto #20907(28 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #2841 | 4logros | 112logros |
Cantidad total de materiales: 112

Objeto #20823(15 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #20817 | 1logros | 15logros |
![]() Objeto #1210 | 2logros | 30logros |
![]() Objeto #20816 | 2logros | 30logros |
Cantidad total de materiales: 75

Objeto #20820(20 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #20817 | 1logros | 20logros |
![]() Objeto #2840 | 2logros | 40logros |
![]() Objeto #5498 | 1logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 80
100-110

Objeto #20827(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #2842 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 20

Objeto #20828(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #1210 | 2logros | 20logros |
![]() Objeto #2841 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 40
110-120

Objeto #25881(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #2838 | 8logros | 80logros |
Cantidad total de materiales: 80
120-150

Objeto #20950(30 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #20817 | 1logros | 30logros |
![]() Objeto #1206 | 1logros | 30logros |
Cantidad total de materiales: 60

Objeto #20830(30 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #20817 | 1logros | 30logros |
![]() Objeto #1705 | 2logros | 60logros |
Cantidad total de materiales: 90

Objeto #30420(15 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #1529 | 1logros | 15logros |
![]() Objeto #20817 | 1logros | 15logros |
![]() Objeto #3575 | 2logros | 30logros |
Cantidad total de materiales: 60

Objeto #20955(15 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #1529 | 1logros | 15logros |
![]() Objeto #3577 | 2logros | 30logros |
![]() Objeto #20816 | 2logros | 30logros |
Cantidad total de materiales: 75
150-175

Objeto #20963(27 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #3860 | 2logros | 54logros |
Cantidad total de materiales: 54
175-190

Objeto #25882(19 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #7912 | 10logros | 190logros |
Cantidad total de materiales: 190
190-200

Objeto #20960(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #6037 | 1logros | 10logros |
![]() Objeto #20963 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 30

Objeto #20961(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #3864 | 1logros | 10logros |
![]() Objeto #3860 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 30
200-210

Objeto #20961(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #3864 | 1logros | 10logros |
![]() Objeto #3860 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 30

Objeto #21756(25 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #3577 | 6logros | 150logros |
![]() Objeto #3864 | 2logros | 50logros |
Cantidad total de materiales: 200
210-220

Objeto #20964(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #7909 | 3logros | 30logros |
![]() Objeto #8151 | 4logros | 40logros |
Cantidad total de materiales: 70

Objeto #29158(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #6037 | 3logros | 30logros |
![]() Objeto #7910 | 2logros | 20logros |
![]() Objeto #3864 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 70
220-225

Objeto #20964(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #7909 | 3logros | 15logros |
![]() Objeto #8151 | 4logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 35

Objeto #21755(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #7909 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #20963 | 3logros | 15logros |
Cantidad total de materiales: 20
225-250

Objeto #21752(40 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #12359 | 1logros | 40logros |
Cantidad total de materiales: 40
250-255

Objeto #21764(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #7910 | 1logros | 5logros |
Cantidad total de materiales: 10
255-265

Objeto #21765(10 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #6037 | 2logros | 20logros |
![]() Objeto #10286 | 2logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 40
265-280

Objeto #21767(15 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 15logros |
![]() Objeto #12799 | 1logros | 15logros |
Cantidad total de materiales: 30
280-285

Objeto #21790(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #12361 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #12808 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 5logros |
Cantidad total de materiales: 15

Objeto #30422(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #12800 | 1logros | 5logros |
Cantidad total de materiales: 10
285-290

Objeto #21790(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #12361 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #12808 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 5logros |
Cantidad total de materiales: 15

Objeto #29159(5 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 5logros |
![]() Objeto #12800 | 2logros | 10logros |
Cantidad total de materiales: 15
290-299

Objeto #21790(17 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #12361 | 1logros | 17logros |
![]() Objeto #12808 | 1logros | 17logros |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 17logros |
Cantidad total de materiales: 51

Objeto #29160(9 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 9logros |
![]() Objeto #12364 | 2logros | 18logros |
Cantidad total de materiales: 27
299-300

Objeto #29160(1 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21752 | 1logros | 1logros |
![]() Objeto #12364 | 2logros | 2logros |
Cantidad total de materiales: 3
300-325
혈류석 세공 (35veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #23077 | 1logros | 35logros |
Cantidad total de materiales: 35
불꽃석류석 세공 (35veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #21929 | 1logros | 35logros |
Cantidad total de materiales: 35
하늘월장석 세공 (35veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #23117 | 1logros | 35logros |
Cantidad total de materiales: 35
심연의 감람석 세공 (35veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #23079 | 1logros | 35logros |
Cantidad total de materiales: 35
325-340
최상급 암흑 드레나이트 세공 (20veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #23111 | 1logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 20
강도 높은 황금 드레나이트 세공 (20veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #23116 | 1logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 20
매끄러운 황금 드레나이트 (20veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #28290 | 1logros | 20logros |
Cantidad total de materiales: 20
340-350

Objeto #24078(15 veces)
| Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
|---|---|---|
Materiales | Cantidad necesaria por vez | Cantidad total necesaria |
![]() Objeto #31079 | 1logros | 15logros |
![]() Objeto #23446 | 1logros | 15logros |
Cantidad total de materiales: 30



































